您好,欢迎来到华迅数码供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 广东珠海实况 18℃

珠海天气珠海15天天气预报

🌫️ 16~24℃ 雾西南风 1级 · 湿度60%
空气质量107 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西南风 1级
日出07:50
日落17:18
相对湿度60%
🌤 珠海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌫️雾 24℃ / 16℃ 西南风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 25℃ / 14℃ 西北风 4级
11月14日 周六 ☀️晴 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 25℃ / 14℃ 西南风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 25℃ / 14℃ 东南风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 24℃ / 15℃ 东北风 4级
11月18日 周三 🌫️雾 25℃ / 14℃ 东风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 25℃ / 15℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 23℃ / 14℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 23℃ / 15℃ 东北风 4级
11月23日 周一 ☀️晴 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ☀️晴 23℃ / 15℃ 南风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 23℃ / 14℃ 东南风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 25℃ / 14℃ 东北风 4级
珠海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑